
Sebelumnya, Viralnya video TikTok kritik untuk Lampung belum usai memberikan efek dominonya. Selain akhirnya sejumlah jalan raya dan infrastruktur mendapat perbaikan, sederet nama yang menduduki posisi penting di Lampung juga panen lebih banyak sorotan terutama setelah harta kekayaan Kadinkes, Reihana, ramai dibicarakan karena gaya hedonnya. Jadi, sebenarnya berapa banyak harta mereka
Harta Kekayaan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi
Faktanya Data Harta | |
Pertama, Tanah dan Bangunan | Rp 7.090.120.000 |
Kedua, Alat Transportasi dan Mesin | Rp 494.627.000 |
Harta Bergerak Lainnya | Rp 320.186.200 |
Surat Berharga | Rp – |
Kas dan Setara Kas | Rp 14.710.660.708 |
Harta Lainnya | Rp – |
Berikut Total Harta | Rp 22.615.593.908 |
Hutang | (Rp 14.891.336) |
Berikut Total Harta Kekayaan | Rp 22.600.702.572 |
Source: LKHPN tahun 2021
Wakil Gubernur Lampung Chusnunia Chalim
Faktanya Data Harta | |
Pertama, Tanah dan Bangunan | Rp 6.887.100.000 |
Kedua, Alat Transportasi dan Mesin | Rp 425.000.000 |
Harta Bergerak Lainnya | Rp – |
Surat Berharga | Rp – |
Kas dan Setara Kas | Rp 6.351.033.913 |
Harta Lainnya | Rp – |
Berikut Total Harta | Rp 13.663.133.913 |
Hutang | (Rp – ) |
Berikut Total Harta Kekayaan | Rp 13.663.133.913 |
Source: LKHPN tahun 2021
Walikota Bandar Lampung Eva Dwiana
Faktanya Data Harta | |
Pertama, Tanah dan Bangunan | Rp 12.591.872.000 |
Kedua, Alat Transportasi dan Mesin | Rp 3.030.000.000 |
Harta Bergerak Lainnya | Rp 105.000.000 |
Surat Berharga | Rp – |
Kas dan Setara Kas | Rp 658.943.912 |
Harta Lainnya | Rp – |
Berikut Total Harta | Rp 16.385.815.912 |
Hutang | (Rp 5.000.000.000) |
Berikut Total Harta Kekayaan | Rp 11.385.815.912 |
Source: LKHPN tahun 2021
Terakhir, Kepala Dinas Kesehatan Reihana
Faktanya Data Harta | |
Pertama, Tanah dan Bangunan | Rp 1.958.250.000 |
Kedua, Alat Transportasi dan Mesin | Rp 450.000.000 |
Harta Bergerak Lainnya | Rp 6.750.000 |
Surat Berharga | Rp – |
Kas dan Setara Kas | Rp 300.000.000 |
Harta Lainnya | Rp – |
Berikut Total Harta | Rp |
Hutang | (Rp – ) |
Berikut Total Harta Kekayaan | Rp 2.715.000.000 |
Berikut Source: LHKPN, diolah detiksumut
Selain karena menduduki jabatannya selama 14 tahun (hampir melewati 3 masa Gubernur), Reihana tuai perhatian karena gemar pamer barang mewah dengan posisinya yang seorang ASN pangkat Pembina Utama Madya atau golongan IV yang menurut Perpres No. 16 th 2019 memiliki gaji pokok ±Rp5 Juta/bulan diluar tunjangan.
Total kekayaannya yang mencapai Rp2,71 Miliar ini juga dinilai terlalu sedikit menurut Deputi Pencegahan KPK.
Berikut Kesimpulan Harta Kekayaan Pejabat Lampung
Jadi, menurut kalian siapa yang hartanya ga masuk akal?
Berikut Sumber: https://lampungprov.go.id/pages/laporan-harta-kekayaan-pejabat-negara